銷(xiāo)售財務(wù)軟件
【適用對象】 中小型飼料生產(chǎn)企業(yè)
【使用部門(mén)】 銷(xiāo)售部、財務(wù)部
【服務(wù)方式】 電話(huà)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)
【提供服務(wù)】 遠程培訓、郵寄加密鎖、免費升級、售后支持、定期回訪(fǎng)
【購買(mǎi)方式】 一次性購買(mǎi)和按用戶(hù)租用
產(chǎn)品比較申請試用購買(mǎi)解決問(wèn)題
∷ 解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題;
∷ 規范管理價(jià)格,可以設置特殊客戶(hù)價(jià)格以及統一調價(jià)等;
∷ 規范預約銷(xiāo)售制度;
∷ 提供銷(xiāo)售統計功能(按業(yè)務(wù)員、客戶(hù)、料種統計);
∷ 解決飼料企業(yè)財務(wù)管理問(wèn)題;
∷ 系統能夠自動(dòng)將銷(xiāo)售單以及銷(xiāo)售退貨單轉為財務(wù)憑證,保證數據準確性;
∷ 系統根據憑證自動(dòng)生成財務(wù)報表,計算資產(chǎn)負債表、利潤表等,減少財務(wù)工作量,提高工作效率;
∷ 解決企業(yè)和客戶(hù)往來(lái)賬對賬問(wèn)題;
∷ 解決企業(yè)與銀行的往來(lái)賬對賬問(wèn)題;
∷ 系統設置預約統計功能,協(xié)助排產(chǎn);
∷ 提供退貨和贈包開(kāi)票功能,將銷(xiāo)售業(yè)務(wù)清晰化;
∷ 提供客戶(hù)直折、月折、季折、年折計算功能,根據客戶(hù)銷(xiāo)量自動(dòng)計算客戶(hù)返利金額;
∷ 提供業(yè)務(wù)員提成計算功能,根據業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量自動(dòng)計算業(yè)務(wù)員提成。
ERP系統功能
銷(xiāo)售管理 | 出納管理 | 財務(wù)管理 | 客戶(hù)管理 |
銷(xiāo)售管理
銷(xiāo)售預約單 | 成品銷(xiāo)售預約單 | 成品銷(xiāo)售預約單查詢(xún) | |
銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單查詢(xún) | |
贈料管理 | 成品贈料單 | 成品贈料單查詢(xún) | |
銷(xiāo)售退貨 | 成品銷(xiāo)售退貨 | 成品銷(xiāo)售退貨查詢(xún) | |
制作銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單查詢(xún) | |
價(jià)格管理 | 成品價(jià)格管理 | 成品價(jià)格變動(dòng) | 特殊客戶(hù)價(jià)格 |
成品價(jià)格變動(dòng)查詢(xún) | |||
折讓管理 | 現折管理 | 自定義折讓管理 | 客戶(hù)成品現折查詢(xún) |
年折計提 | |||
折標管理 | 折標設置 | ||
出納管理
快速收款 | 銷(xiāo)售收款 | 客戶(hù)賬戶(hù)提現 | |
銀行卡收支 | 銀行信息維護 | 銀行賬號信息維護 | |
現金日報查詢(xún) | 賬戶(hù)轉賬 |
財務(wù)管理
基本信息 | 會(huì )計科目基本信息 | 設置多欄賬 | 結賬科目設置 |
轉憑證科目設置 | 系統設置 | 憑證字號設置 | |
幣別信息維護 | 憑證匯總打印設置 | 常用憑證 | |
常用摘要維護 | 系統參數 | ||
期初 | 設置期初余額 | ||
憑證 | 憑證 | 插入憑證 | 斷號整理 |
科目匯總 | |||
出納 | 現金日記賬 | 銀行日記賬 | 資金日報 |
現金流量明細表 | |||
科目帳 | 總賬 | 余額表 | 明細賬 |
多欄賬 | |||
供應商往來(lái) | 供應商余額表 | 供應商明細賬 | 供應商三欄余額表 |
供應商三欄明細賬 | |||
客戶(hù)往來(lái) | 客戶(hù)余額表 | 客戶(hù)明細賬 | 客戶(hù)三欄余額表 |
客戶(hù)三欄明細賬 | 客戶(hù)部門(mén)余額表 | 客戶(hù)部門(mén)明細賬 | |
客戶(hù)業(yè)務(wù)員余額表 | 客戶(hù)業(yè)務(wù)員明細賬 | ||
個(gè)人往來(lái) | 個(gè)人余額表 | 個(gè)人明細賬 | 個(gè)人三欄余額表 |
個(gè)人三欄明細賬 | |||
部門(mén)往來(lái) | 部門(mén)余額表 | 部門(mén)明細賬 | 部門(mén)三欄余額表 |
部門(mén)三欄明細賬 | |||
轉憑證科目映射 | 產(chǎn)成品與應繳稅費科目映射 | 產(chǎn)成品消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 | 預混料消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 |
包裝物與生產(chǎn)成本科目映射 | 產(chǎn)成品與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目映射 | 預混料與生產(chǎn)成本科目映射 | |
產(chǎn)成品與生產(chǎn)成本科目映射 | 生產(chǎn)成本與回機料科目映射 | ||
轉憑證 | 原料采購單 | 包裝物采購單 | 成品采購單 |
成品銷(xiāo)售單 | 出納銷(xiāo)售收款單 | 出納采購付款單 | |
內部銀行卡轉賬 | 生產(chǎn)成本-產(chǎn)成品耗用原材料 | 生產(chǎn)成本-預混料耗用原材料 | |
生產(chǎn)成本-包裝物 | 產(chǎn)成品-生產(chǎn)成本 | 預混料-生產(chǎn)成本 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷(xiāo)售產(chǎn)成品 | 稅金-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 原料采購暫估應付 | |
包裝物采購暫估應付 | 包裝物銷(xiāo)售領(lǐng)用轉憑證 | 出納采購運費付款單 | |
期末 | 結轉 | 對賬 | 結賬 |
期末調匯 | 結轉下年 | ||
財務(wù)報表 | 利潤表 | 現金流量表 | 資產(chǎn)負債表 |
客戶(hù)管理
客戶(hù)基本信息 | 客戶(hù)基本信息 | ||
客戶(hù)賬戶(hù)管理 | 客戶(hù)賬戶(hù)余額調整 | 客戶(hù)賬戶(hù)余額調整查詢(xún) | |
客戶(hù)返利賬戶(hù)管理 | 客戶(hù)返利賬戶(hù)余額調整 | 客戶(hù)返利賬戶(hù)明細 | 月折返利結算 |
月折結算查詢(xún) | 特殊折扣結算 | 特殊折扣結算查詢(xún) | |
客戶(hù)業(yè)務(wù)員變更 | 客戶(hù)業(yè)務(wù)員變更 | ||
業(yè)務(wù)員地區變更 | 業(yè)務(wù)員地區變更 | ||
客戶(hù)信用額度維護 | 客戶(hù)信用額度維護 |
同類(lèi)產(chǎn)品對比
銷(xiāo)售開(kāi)票軟件 | 銷(xiāo)售對賬軟件 | 銷(xiāo)售財務(wù)軟件 | |
---|---|---|---|
適用對象 | 小型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 小型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 中小型飼料生產(chǎn)企業(yè) |
提供服務(wù) | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪(fǎng) | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪(fǎng) | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪(fǎng) |
服務(wù)方式 | 電話(huà)服務(wù)/網(wǎng)絡(luò )服務(wù) | 電話(huà)服務(wù)/網(wǎng)絡(luò )服務(wù) | 電話(huà)服務(wù)/網(wǎng)絡(luò )服務(wù) |
使用部門(mén) | 銷(xiāo)售部 | 銷(xiāo)售部/財務(wù)部 | 銷(xiāo)售部/財務(wù)部 |
解決問(wèn)題 |
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題; 8、提供業(yè)務(wù)員提成計算功能,根據業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量自動(dòng)計算業(yè)務(wù)員提成。
|
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題; 10、提供業(yè)務(wù)員提成計算功能,根據業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量自動(dòng)計算業(yè)務(wù)員提成。 |
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題; 2、規范管理價(jià)格,可以設置特殊客戶(hù)價(jià)格以及統一調價(jià)等; 3、規范預約銷(xiāo)售制度; 4、提供銷(xiāo)售統計功能(按業(yè)務(wù)員、客戶(hù)、料種統計); 5、解決飼料企業(yè)財務(wù)管理問(wèn)題; 6、系統能夠自動(dòng)將銷(xiāo)售單以及銷(xiāo)售退貨單轉為財務(wù)憑證,保證數據準確性; 7、系統根據憑證自動(dòng)生成財務(wù)報表,計算資產(chǎn)負債表、利潤表等,減少財務(wù)工作量,提高工作效率; 8、解決企業(yè)和客戶(hù)往來(lái)賬對賬問(wèn)題; 9、解決企業(yè)與銀行的往來(lái)賬對賬問(wèn)題; 10、系統設置預約統計功能,協(xié)助排產(chǎn); 11、提供退貨和贈包開(kāi)票功能,將銷(xiāo)售業(yè)務(wù)清晰化; 12、提供客戶(hù)直折、月折、季折、年折計算功能,根據客戶(hù)銷(xiāo)量自動(dòng)計算客戶(hù)返利金額; 13、提供業(yè)務(wù)員提成計算功能,根據業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量自動(dòng)計算業(yè)務(wù)員提成。 |
產(chǎn)品模塊 | |||
采購管理 | |||
銷(xiāo)售管理 | √ | √ | √ |
庫存管理 | |||
出納管理 | √ | √ | |
財務(wù)管理 | √ | ||
固定資產(chǎn) | |||
配方管理 | |||
生產(chǎn)管理 | |||
工資管理 | |||
客戶(hù)管理 | √ | √ | √ |
供應商管理 | |||
備品管理 | |||
舊包裝物管理 | |||
成本核算 | |||
利潤管理 | |||
老板桌面 |